Tarifs
Les prix à la nuitée ne correspondent pas au prix d’une nuit calculée au prorata de la semaine
* Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment
Arrivée hors samedi possible
TARIFS en EUROS – A la semaine – et par appartement
TARIFS 2021 en EUROS A la semaine Par appartement Du samedi au samedi | T2 Jardinet T2 charme Maxi 2 Personnes | T2 + Prix pour 3 personnes 4 ème Personne supplémentaire 150 € | T3 Prix pour 4 personnes 5 ème personne Supplémentaire 200 € | Nuitées en plus / OU décalage autres jours de la semaine / OU 3 nuits minimum |
---|---|---|---|---|
Du 17 avril au 08 mai | 460 € | 500 € | 700 € | OUI si possible |
Du 08 mai au 29 mai | 510 € | 550 € | 750 € | OUI si possible |
Du 29 mai au 12 juin | 560 € | 600 € | 800 € | OUI si possible |
Du 12 juin au 3 juillet | 690 € | 750 € | 950 € | OUI si possible |
Du 3 juillet au 11 juillet | 850 € | 1 000 € | 1 200 € | OUI si possible |
Du 11 juillet au 31 juillet | 950 € | 1 100 e | 1 300 € | OUI si possible |
Du 31 juillet au 07 août | 1 000 € | 1 150 € | 1 450 € | OUI si possible |
Du 7 août au 21 août | 1 140 € | 1 250 € | 1 600 € | OUI si possible |
Du 21 août au 28 août | 850 € | 1 000 € | 1 200 € | OUI si possible |
Du 28 août au 9 octobre | De 550 à 650 € * | 650 € | 800 € | OUI si possible |
Conditions de location – PRESTATIONS
– Les arrhes ne sont pas encaissées et sont conservées jusqu’à votre arrivée
– Draps de lit
– Kit : 1x Drap de bain et 1 x serviette pour la résidence
– Lit Bébé/semaine : Sur réservation
– Nettoyage final: Pour séjour
– Nettoyage intermédiaire: En Semaine
– Chien : Uniquement après acceptation selon les périodes – Tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence
– Machine à laver le linge (produits inclus) : VOIR A LA RÉCEPTION
– PISCINE : Selon conditions climatiques et administratives